教学信息
当前位置: 首页 >> 教学信息 >> 正文

2017届毕业生《标准》测试不达标名单

发布日期:2017年02月20日 17:27   编辑:杜美   点击量:

2017届毕业生体质健康标准测试未达标名单统计
序号 年级 学院编号 学院 班级 姓名 性别 总分 教师
1 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020642 丁光雷 34 王成军13803458078
2 2013级 N01 机电工程学院 13010242 姜开国 0
3 2013级 N01 机电工程学院 13010342 赵克斌 45
4 2013级 N01 机电工程学院 13010541 赵丹 33
5 2013级 N01 机电工程学院 13010542 宋博 31
6 2013级 N01 机电工程学院 13010641 强胤 0
7 2013级 N01 机电工程学院 13010642 张殿生 35
8 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020241 王云花 0
9 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020241 邢晨晖 22
10 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020941 赵烨 49
11 2013级 N02 机械与动力工程学院 13021041 许阳 0
12 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030241 赵艳芳 42
13 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030441 徐正开 29
14 2013级 N04 化工与环境学院 13040343 游禹昕 0
15 2013级 N06 仪器与电子学院 13060341 褚天舒 33
16 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070641 王春晓 35
17 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070641 王鑫进 0
18 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070641 李旭文 41
19 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070842 刘锐 0
20 2013级 N08 理学院 13080141 姚宇伟 21
21 2013级 N08 理学院 13080541 李积君 0
22 2013级 N14 软件学院 13140G01 王晋英 37
23 2013级 N14 软件学院 13140E02 谭昊 30
24 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020641 陈刚 33
25 2013级 N01 机电工程学院 13010242 朱俊荣 36
26 2013级 N01 机电工程学院 13010441 刘跃东 36
27 2013级 N01 机电工程学院 13010442 杨李云 0
28 2013级 N01 机电工程学院 13010442 田伟 0
29 2013级 N01 机电工程学院 13010341 方新谱 37
30 2013级 N01 机电工程学院 13010541 郭玺 30
31 2013级 N01 机电工程学院 13010641 贺金金 0
32 2013级 N01 机电工程学院 13010141 姬祥 41
33 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020241 唐成 16
34 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020242 王帅 39
35 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020242 吕曹军 49
36 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020441 沙万鹏 0
37 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020541 左峰 0
38 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020941 赵莹 47
39 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020941 张洪基 34
40 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030242 张琦 0
41 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030341 张然 30
42 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030442 宁远帅 32
43 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030141 徐倍聪 0
44 2013级 N04 化工与环境学院 13040441 高硕 25
45 2013级 N04 化工与环境学院 13040543 路发雷 32
46 2013级 N04 化工与环境学院 13040141 姚金博 0
47 2013级 N04 化工与环境学院 13040141 万权 0
48 2013级 N04 化工与环境学院 13040141 韩军 0
49 2013级 N04 化工与环境学院 13040143 高秀威 48
50 2013级 N04 化工与环境学院 13040341 陈佳玮 0
51 2013级 N04 化工与环境学院 13040341 惠国华 0
52 2013级 N04 化工与环境学院 13040642 吴正武 41
53 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070241 刁守欣 37 于芳13753121768
54 2013级 N00 未知 未知 郭晨 0
55 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070141 韩凯飞 31
56 2013级 N06 仪器与电子学院 13060241 荆诚 0
57 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070841 陈晓东 29
58 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070841 任杰 28
59 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070841 陈祖贵 27
60 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070842 包金辉 0
61 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070842 曹星 45
62 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070842 梅守清 49
63 2013级 N08 理学院 13080841 陈峰 48
64 2013级 N08 理学院 13080741 王春发 0
65 2013级 N08 理学院 13080742 李博奥 0
66 2013级 N12 艺术学院 13120242 韩阳 0
67 2013级 N14 软件学院 13140C01 毋佳悦 36
68 2013级 N14 软件学院 13140B03 蔺璐璐 44
69 2013级 N14 软件学院 13140F02 卫司达 32
70 2013级 N14 软件学院 13140C01 肖峰 28
71 2013级 N14 软件学院 13140A05 韩鹏 34
72 2013级 N14 软件学院 13140E01 武子豪 0
73 2013级 N00 未知 未知 刘佩昶 18
74 2013级 N01 机电工程学院 13010341 葛凌志 42
75 2013级 N01 机电工程学院 13010342 曹正日 44
76 2013级 N01 机电工程学院 13010441 李梓豪 47
77 2013级 N01 机电工程学院 13010441 马金羽 46
78 2013级 N01 机电工程学院 13010541 侯华生 43
79 2013级 N01 机电工程学院 13010641 焦凯义 0
80 2013级 N01 机电工程学院 13010641 马明 49
81 2013级 N01 机电工程学院 13010Z01 李静 35
82 2013级 N01 机电工程学院 13010643 贺天奇 46
83 2013级 N01 机电工程学院 13010741 徐光焕 48
84 2013级 N01 机电工程学院 13010742 张博雍 36
85 2013级 N01 机电工程学院 13010742 解智丰 40
86 2013级 N00 未知 未知 赵峰 35
87 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020142 徐少禄 36
88 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020242 宋晓宇 43
89 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020242 吴宾 38
90 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020242 范伟杰 43
91 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020341 王宏宇 45
92 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020343 陈瀚 45
93 2013级 N00 未知 未知 张佳 30
94 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020542 赵敏强 38
95 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020542 李一农 47
96 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020642 李俊 41
97 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020741 王鹏宇 46
98 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020842 金天赐 33
99 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020842 谭润辰 36
100 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020941 吴宇星 46
101 2013级 N02 机械与动力工程学院 13020941 张宏宇 48
102 2013级 N02 机械与动力工程学院 13021041 刘晓宇 27
103 2013级 N02 机械与动力工程学院 13021042 李杰 43
104 2013级 N02 机械与动力工程学院 13021042 陈淮 46
105 2013级 N02 机械与动力工程学院 13021042 张玮 46 王艳红15135174977
106 2013级 N02 机械与动力工程学院 13021042 董旭涛 29
107 2013级 N02 机械与动力工程学院 13021042 孔凡崇 47
108 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030141 郭世浩 36
109 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030141 刘双齐 45
110 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030141 张帅 47
111 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030143 李文华 45
112 2013级 N00 未知 未知 张颖 37
113 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030442 杨波 34
114 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030442 武强 38
115 2013级 N03 材料科学与工程学院 13030443 丁彦博 45
116 2013级 N04 化工与环境学院 13040143 王子源 45
117 2013级 N04 化工与环境学院 13040241 王中琪 49
118 2013级 N00 未知 未知 赵生栋 33
119 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050141 高旭 44
120 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050141 岳海洋 49
121 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050142 张永胜 36
122 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050142 张启威 36
123 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050142 李维刚 49
124 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050143 吉超超 37
125 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050241 潘磊 48
126 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050243 伍人友 36
127 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050343 陈照 32
128 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050343 孙凯 41
129 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050441 田子赫 41
130 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050442 付饶 0
131 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050541 郑泽慧 22
132 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050541 施路遥 23
133 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050542 赵晨 34
134 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050542 南帅 34
135 2013级 N05 信息与通信工程学院 13050641 何少伟 44
136 2013级 N06 仪器与电子学院 13060141 张罗新 35
137 2013级 N06 仪器与电子学院 13060141 陈睿 44
138 2013级 N06 仪器与电子学院 13060241 刘圣宇 49
139 2013级 N06 仪器与电子学院 13060242 李云汉 47
140 2013级 N06 仪器与电子学院 13060341 张超前 45
141 2013级 N06 仪器与电子学院 13060342 何凯 36
142 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070241 杨佳豪 37
143 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070241 王星 43
144 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070242 薛学真 44
145 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070442 李明浩 37
146 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070541 杨青 0
147 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070541 刘源 0
148 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070641 刘艺 37
149 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070641 刘少飞 47
150 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070641 王彦博 31
151 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070642 宋志国 47
152 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070642 罗标 49
153 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070642 刘华健 37
154 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070841 刘亚朋 39
155 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070842 石磊 39
156 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070843 黄晓祥 49
157 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070941 杨温珊 49
158 2013级 N07 计算机与控制工程学院 13070942 乔辉 40
159 2013级 N08 理学院 13080141 马文波 48
160 2013级 N08 理学院 13080241 戴梦 41
161 2013级 N08 理学院 13080241 白婷 12 杨洁13513612121
162 2013级 N08 理学院 13080241 郭浩 34
163 2013级 N08 理学院 13080241 李胜 47
164 2013级 N08 理学院 13080541 依建成 42
165 2013级 N08 理学院 13080541 王康 100
166 2013级 N08 理学院 13080742 吉琦 40
167 2013级 N08 理学院 13080841 王晋轩 49
168 2013级 N08 理学院 13080841 杨松也 40
169 2013级 N09 经济与管理学院 13090241 刘书梦 38
170 2013级 N09 经济与管理学院 13090241 李国强 42
171 2013级 N09 经济与管理学院 13090241 马楷翔 45
172 2013级 N09 经济与管理学院 13090241 王玮凡 45
173 2013级 N09 经济与管理学院 13090341 温浩 0
174 2013级 N09 经济与管理学院 13090342 周经程 47
175 2013级 N09 经济与管理学院 13090641 杨志明 44
176 2013级 N10 人文社会科学学院 13100141 罗玺 45
177 2013级 N10 人文社会科学学院 13100141 李青松 47
178 2013级 N10 人文社会科学学院 13100141 许海洋 46
179 2013级 N10 人文社会科学学院 13100341 岑秀明 46
180 2013级 N10 人文社会科学学院 13100341 姜磊 48
181 2013级 N10 人文社会科学学院 13100541 刘博 28
182 2013级 N10 人文社会科学学院 13100542 薛梦奇 45
183 2013级 N12 艺术学院 13120141 顾羽 48
184 2013级 N12 艺术学院 13120142 陈梓萌 33
185 2013级 N12 艺术学院 13020241 张静怡 29
186 2013级 N12 艺术学院 13020241 宁若辰 43
187 2013级 N12 艺术学院 13020241 林籽廷 37
188 2013级 N12 艺术学院 13020241 韩政 45
189 2013级 N12 艺术学院 13020241 李北极 48
190 2013级 N12 艺术学院 13020241 李豪 21
191 2013级 N00 未知 未知 刘明梁 19
192 2013级 N12 艺术学院 13120342 方芮 43
193 2013级 N12 艺术学院 13120342 左晓蒙 48
194 2013级 N12 艺术学院 13120342 彭小娅 39
195 2013级 N12 艺术学院 13120342 张胜伟 46
196 2013级 N12 艺术学院 13120541 王宁 49
197 2013级 N12 艺术学院 13120541 周维世 48
198 2013级 N14 软件学院 13140A02 吴亚杰 31
199 2013级 N14 软件学院 13140A07 郭恒廷 48
200 2013级 N14 软件学院 13140F01 李佳龙 38
201 2013级 N14 软件学院 13140C01 李亮 47
202 2013级 N14 软件学院 13140A03 卫韶奎 47
203 2013级 N14 软件学院 13140B07 李降龙 46
204 2013级 N14 软件学院 13140G01 史鹏帅 40
205 2013级 N14 软件学院 13140E02 卫泽鹏 49
206 2013级 N14 软件学院 13140B03 刘山峰 47
207 2013级 N14 软件学院 13140B03 王志强 48
208 2013级 N14 软件学院 13140A04 吴庭栋 0
209 2013级 N00 未知 未知 刘贝贝 19
210 2013级 N14 软件学院 13140B08 王文彬 44
211 2013级 N14 软件学院 13140A05 赵越 45









上课时间:2-6教学周(2月20日开始,周一、三、五的第四大节)。 
组织:各学院协助星空(中国)组织所在学院的学生2月20日下午16:00到体育场西跑道集合与相关体育教师联系参加培训。 


版权所有: 星空·体育 校地址:山西省太原市学院路3号 邮政编码:030051

地址:山西省太原市学院路3号 非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 晋公网安备 14010002001550号